Marchio: | AWX |
MOQ: | 10 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Risistenza alla corrosione ecocompatibile Colore personalizzato P0 P6 P5 Grado per cuscinetti in acciaio inossidabile marini
I cuscinetti in acciaio inox sono noti per la loro eccezionale resistenza e precisione.La loro resistenza alla ruggine e alla forte corrosione le rende una scelta ideale per l'uso in prodotti soggetti a corrosioneQuesti cuscinetti sono molto versatili e possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.
I cuscinetti in acciaio inossidabile ad alte prestazioni offrono una precisione superiore e una resistenza all'usura pari a quella dell'acciaio cromo ad alto tenore di carbonio.che dà loro un ulteriore vantaggio in ambienti operativi difficiliI cuscinetti in acciaio inossidabile TFL, in particolare, hanno una precisione superiore rispetto alla norma ISO ABEC-1.
Igienica, l'acciaio inossidabile è naturalmente pulito e non corrosivo
La qualità dell'acciaio inossidabile lo rende un'opzione attraente in termini di igiene naturale.che lo rendono una scelta ideale per ambienti che richiedono severi standard igieniciL'acciaio inossidabile è anche facile da tenere pulito e da mantenere, rendendolo un'ottima opzione per l'uso nell'industria alimentare, nelle strutture mediche e in altre applicazioni simili.
BORE (mm) | O.D. (mm) | Larghezza (mm) | Portamento aperto | Codice di controllo | Leggio sigillato |
SMB MORE INFO | REFERENZA SMB | ||||
RIFERENZA | REFERENZA SMB | ||||
10 | 26 | 8 | S6000 | S6000ZZ | S6000-2RS |
30 | 9 | S6200 | S6200ZZ | S6200-2RS | |
35 | 11 | S6300 | S6300ZZ | S6300-2RS | |
12 | 28 | 8 | S6001 | S6001ZZ | S6001-2RS |
32 | 10 | S6201 | S6201ZZ | S6201-2RS | |
37 | 12 | S6301 | S6301ZZ | S6301-2RS | |
32 | 9 | S6002 | S6002ZZ | S6002-2RS | |
15 | 35 | 11 | S6202 | S6202ZZ | S6202-2RS |
42 | 13 | S6302 | S6302ZZ | S6302-2RS | |
17 | 35 | 10 | S6003 | S6003ZZ | 56003-2RS |
40 | 12 | S6203 | S6203ZZ | S6203-2RS | |
47 | 14 | S6303 | S6303ZZ | S6303-2RS | |
20 | 42 | 12 | S6004 | S6004ZZ | S6004-2RS |
47 | 14 | S6204 | S6204ZZ | S6204-2RS | |
52 | 15 | S6304 | S6304ZZ | S6304-2RS | |
25 | 47 | 12 | S6005 | S6005ZZ | S6005-2RS |
52 | 15 | S6205 | S6205ZZ | S6205-2RS | |
62 | 17 | S6305 | S6305ZZ | 56305-2RS | |
30 | 55 | 13 | S6006 | S6006ZZ | S6006-2RS |
62 | 16 | S6206 | S6206ZZ | S6206-2RS | |
72 | 19 | S6306 | S6306ZZ | S6306-2RS | |
35 | 62 | 14 | S6007 | S6007ZZ | 56007-2RS |
72 | 17 | S6207 | S6207ZZ | S6207-2RS | |
40 | 68 | 15 | S6008 | S6008ZZ | 56008-2RS |
80 | 18 | S6208 | S6208ZZ | S6208-2RS | |
45 | 75 | 16 | S6009 | S6009ZZ | S6009-2RS |
85 | 19 | S6209 | S6209ZZ | S6209-2RS | |
50 | 80 | 16 | S6010 | S6010ZZ | S6010-2RS |
90 | 20 | S6210 | S6210ZZ | S6210-2RS |
L'estrazione mineraria consiste nell'estrazione di minerali dalla crosta terrestre, compresi i processi di esplorazione, estrazione e lavorazione di minerali e metalli.
La protezione dell'ambiente è oggi un aspetto importante di molte industrie.La necessità di preservare e proteggere l'ambiente ha portato allo sviluppo di varie tecnologie e pratiche volte a ridurre al minimo l'impatto delle attività industriali sull'ambiente..
D:Qual e' il marchio dei cuscinetti in acciaio inossidabile?
A:Il marchio e' AWX.
D:Dove è prodotto il prodotto?
A:I cuscinetti in acciaio inossidabile sono prodotti in Cina.
D:Il prodotto possiede certificazioni?
A:Sì, il prodotto è certificato CE/ISO.
D:Qual è il quantitativo minimo di ordinazione del prodotto?
A:La quantità minima di ordine è di 10 pezzi.
D:Qual è il dettaglio dell'imballaggio del prodotto?
A:Il prodotto è confezionato in scatole.
D:Qual è il termine di consegna del prodotto?
A:Il tempo di consegna è entro 7 giorni.
D:Qual è la capacità di approvvigionamento del prodotto?
A:La capacità di approvvigionamento è di 1000000.
Marchio: | AWX |
MOQ: | 10 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Risistenza alla corrosione ecocompatibile Colore personalizzato P0 P6 P5 Grado per cuscinetti in acciaio inossidabile marini
I cuscinetti in acciaio inox sono noti per la loro eccezionale resistenza e precisione.La loro resistenza alla ruggine e alla forte corrosione le rende una scelta ideale per l'uso in prodotti soggetti a corrosioneQuesti cuscinetti sono molto versatili e possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.
I cuscinetti in acciaio inossidabile ad alte prestazioni offrono una precisione superiore e una resistenza all'usura pari a quella dell'acciaio cromo ad alto tenore di carbonio.che dà loro un ulteriore vantaggio in ambienti operativi difficiliI cuscinetti in acciaio inossidabile TFL, in particolare, hanno una precisione superiore rispetto alla norma ISO ABEC-1.
Igienica, l'acciaio inossidabile è naturalmente pulito e non corrosivo
La qualità dell'acciaio inossidabile lo rende un'opzione attraente in termini di igiene naturale.che lo rendono una scelta ideale per ambienti che richiedono severi standard igieniciL'acciaio inossidabile è anche facile da tenere pulito e da mantenere, rendendolo un'ottima opzione per l'uso nell'industria alimentare, nelle strutture mediche e in altre applicazioni simili.
BORE (mm) | O.D. (mm) | Larghezza (mm) | Portamento aperto | Codice di controllo | Leggio sigillato |
SMB MORE INFO | REFERENZA SMB | ||||
RIFERENZA | REFERENZA SMB | ||||
10 | 26 | 8 | S6000 | S6000ZZ | S6000-2RS |
30 | 9 | S6200 | S6200ZZ | S6200-2RS | |
35 | 11 | S6300 | S6300ZZ | S6300-2RS | |
12 | 28 | 8 | S6001 | S6001ZZ | S6001-2RS |
32 | 10 | S6201 | S6201ZZ | S6201-2RS | |
37 | 12 | S6301 | S6301ZZ | S6301-2RS | |
32 | 9 | S6002 | S6002ZZ | S6002-2RS | |
15 | 35 | 11 | S6202 | S6202ZZ | S6202-2RS |
42 | 13 | S6302 | S6302ZZ | S6302-2RS | |
17 | 35 | 10 | S6003 | S6003ZZ | 56003-2RS |
40 | 12 | S6203 | S6203ZZ | S6203-2RS | |
47 | 14 | S6303 | S6303ZZ | S6303-2RS | |
20 | 42 | 12 | S6004 | S6004ZZ | S6004-2RS |
47 | 14 | S6204 | S6204ZZ | S6204-2RS | |
52 | 15 | S6304 | S6304ZZ | S6304-2RS | |
25 | 47 | 12 | S6005 | S6005ZZ | S6005-2RS |
52 | 15 | S6205 | S6205ZZ | S6205-2RS | |
62 | 17 | S6305 | S6305ZZ | 56305-2RS | |
30 | 55 | 13 | S6006 | S6006ZZ | S6006-2RS |
62 | 16 | S6206 | S6206ZZ | S6206-2RS | |
72 | 19 | S6306 | S6306ZZ | S6306-2RS | |
35 | 62 | 14 | S6007 | S6007ZZ | 56007-2RS |
72 | 17 | S6207 | S6207ZZ | S6207-2RS | |
40 | 68 | 15 | S6008 | S6008ZZ | 56008-2RS |
80 | 18 | S6208 | S6208ZZ | S6208-2RS | |
45 | 75 | 16 | S6009 | S6009ZZ | S6009-2RS |
85 | 19 | S6209 | S6209ZZ | S6209-2RS | |
50 | 80 | 16 | S6010 | S6010ZZ | S6010-2RS |
90 | 20 | S6210 | S6210ZZ | S6210-2RS |
L'estrazione mineraria consiste nell'estrazione di minerali dalla crosta terrestre, compresi i processi di esplorazione, estrazione e lavorazione di minerali e metalli.
La protezione dell'ambiente è oggi un aspetto importante di molte industrie.La necessità di preservare e proteggere l'ambiente ha portato allo sviluppo di varie tecnologie e pratiche volte a ridurre al minimo l'impatto delle attività industriali sull'ambiente..
D:Qual e' il marchio dei cuscinetti in acciaio inossidabile?
A:Il marchio e' AWX.
D:Dove è prodotto il prodotto?
A:I cuscinetti in acciaio inossidabile sono prodotti in Cina.
D:Il prodotto possiede certificazioni?
A:Sì, il prodotto è certificato CE/ISO.
D:Qual è il quantitativo minimo di ordinazione del prodotto?
A:La quantità minima di ordine è di 10 pezzi.
D:Qual è il dettaglio dell'imballaggio del prodotto?
A:Il prodotto è confezionato in scatole.
D:Qual è il termine di consegna del prodotto?
A:Il tempo di consegna è entro 7 giorni.
D:Qual è la capacità di approvvigionamento del prodotto?
A:La capacità di approvvigionamento è di 1000000.