![]() |
Marchio: | AWX |
Numero di modello: | Serie NUP1000 |
MOQ: | 10 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
NUP1000 Serie NUP1006 NUP1007 NUP1008 NUP1009 Cuscinetti a rulli cilindrici in acciaio a bassa vibrazione
Cuscinetti a rulli cilindrici I cuscinetti a riga singola, come NU, NJ, NUP, N o NF, sono utilizzati per una varietà di applicazioni, tra cui macchine pesanti e parti automobilistiche.Cuscinetti a doppia fila tutti i cuscinetti a rulli cilindrici consentono la separazione degli anelli interni ed esterni sono designati come NNU o NN, e sono spesso utilizzati per le attrezzature di perforazione e altri macchinari industriali.
Eccellente sigillatura
Con l'uso di guarnizioni di contatto, l'ingresso di acqua e sostanze estranee è significativamente ridotto, garantendo un'eccellente tenuta dei cuscinetti.
Resistenza alla corrosione
I cuscinetti sono stati rivestiti con un rivestimento a base di fosfato per migliorare la loro resistenza alla ruggine e alla corrosione, rendendoli resistenti e duraturi.
Meno parti di montaggio
Questi cuscinetti specializzati sono dotati di un anello di localizzazione, che riduce significativamente il numero di componenti circostanti necessari per il montaggio.Ciò consente una struttura di fasce più economica con meno parti di montaggio.
Serie NUP1000
Legamento n. | Dimensioni principali (mm) | Classificazione di carico di base (KN) | Velocità limitata ((rpm) | Peso (kg) | ||||||
d | D | B | rs min | rs1 min | Dinamica ((Cr) | Static ((Cor) | Grassi | Olio | ||
NUP1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 14000 | 1 6000 | 0.13 |
NUP1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 12000 | 15000 | 0.179 |
NUP1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16000 | 19000 | 0.092 |
NUP1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 11 000 | 13000 | 0.22 |
NUP1009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31 | 34 | 9900 | 12000 | 0.28 |
NUP1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 8900 | 11000 | 0295 |
NUP1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 8200 | 9700 | 0.442 |
NUP1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 7500 | 8800 | 0.474 |
NUP1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | 7000 | 8200 | 0. 485 |
NUP1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58.5 | 70.5 | 6500 | 7600 | 0.699 |
NUP1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60 | 74.5 | 6100 | 7100 | 0.738 |
NUP1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 | 0.98 |
NUP1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74.5 | 95.5 | 5400 | 6300 | 1.03 |
NUP1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88 | 114 | 5100 | 5900 | 1.33 |
NUP1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90.5 | 120 | 4800 | 5600 | 1.4 |
NUP1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93 | 126 | 4600 | 5400 | 1.45 |
NUP1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | 4300 | 5100 | 1.84 |
NUP1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131 | 174 | 4100 | 4800 | 233 |
NUP1024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 3800 | 4400 | 2.44 |
NUP1026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | 3400 | 4000 | 3.69 |
NUP1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 176 | 250 | 3200 | 3800 | 4. 05 |
NUP1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202 | 294 | 3000 | 3500 |
4.77 |
1. CRB della serie EW: elevata capacità di carico con gabbie in acciaio pressato ad alte prestazioni
2. CRB della serie EM: elevata capacità di carico con gabbie in ottone a un pezzo
3. CRB della serie ET: elevata capacità di carico con gabbie in resina di poliammide per temperature estreme
4. cuscinetti a rulli cilindrici a pieno completamento: capacità massima di carico senza gabbia
Shandong AWX Bearing Co., Ltd. ha il marchio registrato AWX e ha 5 fabbriche di cuscinetti con un totale di 180 dipendenti e vendite annuali di 100 milioni di yuan.L'impresa è un'impresa centrale specializzata nella produzione di cuscinetti a rulli sferici rinforzati., cuscinetti a rulli cilindrici rinforzati, cuscinetti a rulli conici rinforzati, cuscinetti per macchine utensili ad alta precisione, cuscinetti sferici esterni, cuscinetti per macchine tessili e minerarie e altri prodotti.L'attività principale dell'azienda è la ricerca, sviluppo, produzione e vendita di cuscinetti a sfera a scanalatura profonda, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli conici e cuscinetti sferici esterni.I prodotti sono ampiamente utilizzati in molti campi come le macchine utensili, ascensori, riduttori, metallurgia e miniera, cemento e carta, macchine agricole, macchine pesanti e macchine di ingegneria.
D: Qual è il marchio dei cuscinetti a rulli cilindrici?
R: Il marchio dei cuscinetti cilindrici è AWX.
D: Dove sono realizzati i cuscinetti cilindrici?
R: I cuscinetti a rulli cilindrici sono fabbricati in Cina.
D: Quali sono le certificazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici?
R: I cuscinetti a rulli cilindrici sono certificati CE/ISO.
D: Qual è la quantità minima di ordine per i cuscinetti a rulli cilindrici?
R: La quantità minima di ordine per i cuscinetti a rulli cilindrici è di 10 pezzi.
D: Come vengono confezionati e consegnati i cuscinetti a rulli cilindrici?
R: I cuscinetti a rulli cilindrici sono confezionati in cartoni e consegnati entro 7 giorni.
![]() |
Marchio: | AWX |
Numero di modello: | Serie NUP1000 |
MOQ: | 10 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartucce |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
NUP1000 Serie NUP1006 NUP1007 NUP1008 NUP1009 Cuscinetti a rulli cilindrici in acciaio a bassa vibrazione
Cuscinetti a rulli cilindrici I cuscinetti a riga singola, come NU, NJ, NUP, N o NF, sono utilizzati per una varietà di applicazioni, tra cui macchine pesanti e parti automobilistiche.Cuscinetti a doppia fila tutti i cuscinetti a rulli cilindrici consentono la separazione degli anelli interni ed esterni sono designati come NNU o NN, e sono spesso utilizzati per le attrezzature di perforazione e altri macchinari industriali.
Eccellente sigillatura
Con l'uso di guarnizioni di contatto, l'ingresso di acqua e sostanze estranee è significativamente ridotto, garantendo un'eccellente tenuta dei cuscinetti.
Resistenza alla corrosione
I cuscinetti sono stati rivestiti con un rivestimento a base di fosfato per migliorare la loro resistenza alla ruggine e alla corrosione, rendendoli resistenti e duraturi.
Meno parti di montaggio
Questi cuscinetti specializzati sono dotati di un anello di localizzazione, che riduce significativamente il numero di componenti circostanti necessari per il montaggio.Ciò consente una struttura di fasce più economica con meno parti di montaggio.
Serie NUP1000
Legamento n. | Dimensioni principali (mm) | Classificazione di carico di base (KN) | Velocità limitata ((rpm) | Peso (kg) | ||||||
d | D | B | rs min | rs1 min | Dinamica ((Cr) | Static ((Cor) | Grassi | Olio | ||
NUP1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 14000 | 1 6000 | 0.13 |
NUP1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 12000 | 15000 | 0.179 |
NUP1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16000 | 19000 | 0.092 |
NUP1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 11 000 | 13000 | 0.22 |
NUP1009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31 | 34 | 9900 | 12000 | 0.28 |
NUP1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 8900 | 11000 | 0295 |
NUP1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 8200 | 9700 | 0.442 |
NUP1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 7500 | 8800 | 0.474 |
NUP1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | 7000 | 8200 | 0. 485 |
NUP1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58.5 | 70.5 | 6500 | 7600 | 0.699 |
NUP1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60 | 74.5 | 6100 | 7100 | 0.738 |
NUP1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 | 0.98 |
NUP1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74.5 | 95.5 | 5400 | 6300 | 1.03 |
NUP1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88 | 114 | 5100 | 5900 | 1.33 |
NUP1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90.5 | 120 | 4800 | 5600 | 1.4 |
NUP1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93 | 126 | 4600 | 5400 | 1.45 |
NUP1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | 4300 | 5100 | 1.84 |
NUP1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131 | 174 | 4100 | 4800 | 233 |
NUP1024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 3800 | 4400 | 2.44 |
NUP1026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | 3400 | 4000 | 3.69 |
NUP1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 176 | 250 | 3200 | 3800 | 4. 05 |
NUP1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202 | 294 | 3000 | 3500 |
4.77 |
1. CRB della serie EW: elevata capacità di carico con gabbie in acciaio pressato ad alte prestazioni
2. CRB della serie EM: elevata capacità di carico con gabbie in ottone a un pezzo
3. CRB della serie ET: elevata capacità di carico con gabbie in resina di poliammide per temperature estreme
4. cuscinetti a rulli cilindrici a pieno completamento: capacità massima di carico senza gabbia
Shandong AWX Bearing Co., Ltd. ha il marchio registrato AWX e ha 5 fabbriche di cuscinetti con un totale di 180 dipendenti e vendite annuali di 100 milioni di yuan.L'impresa è un'impresa centrale specializzata nella produzione di cuscinetti a rulli sferici rinforzati., cuscinetti a rulli cilindrici rinforzati, cuscinetti a rulli conici rinforzati, cuscinetti per macchine utensili ad alta precisione, cuscinetti sferici esterni, cuscinetti per macchine tessili e minerarie e altri prodotti.L'attività principale dell'azienda è la ricerca, sviluppo, produzione e vendita di cuscinetti a sfera a scanalatura profonda, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli conici e cuscinetti sferici esterni.I prodotti sono ampiamente utilizzati in molti campi come le macchine utensili, ascensori, riduttori, metallurgia e miniera, cemento e carta, macchine agricole, macchine pesanti e macchine di ingegneria.
D: Qual è il marchio dei cuscinetti a rulli cilindrici?
R: Il marchio dei cuscinetti cilindrici è AWX.
D: Dove sono realizzati i cuscinetti cilindrici?
R: I cuscinetti a rulli cilindrici sono fabbricati in Cina.
D: Quali sono le certificazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici?
R: I cuscinetti a rulli cilindrici sono certificati CE/ISO.
D: Qual è la quantità minima di ordine per i cuscinetti a rulli cilindrici?
R: La quantità minima di ordine per i cuscinetti a rulli cilindrici è di 10 pezzi.
D: Come vengono confezionati e consegnati i cuscinetti a rulli cilindrici?
R: I cuscinetti a rulli cilindrici sono confezionati in cartoni e consegnati entro 7 giorni.